| 地区 | 小区名称 | 户型 | 面积(M²) | 总 价 | 浏览次数 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 黄山平湖假日 | 二室一厅 | 80 | 360000 | 0 | 查看详情 |
| 501 | 黄山学院南区假日公寓 | 二室一厅 | 64.1 | 19.9 | 0 | 查看详情 |
| 501 | 苏宁电器对面 | 二室一厅 | 200000 | 0 | 查看详情 | |
| 501 | 徽山路3号新华小区 | 二室一厅 | 74.33 | 200000 | 0 | 查看详情 |
| 500 | 锦绣江南新房 | 二室一厅 | 74+36 | 36 | 0 | 查看详情 |
| 501 | 锦绣江南 | 二室二厅 | 110 | 35 | 0 | 查看详情 |
| 0 | 山水人家 | 单间 | 0 | 0 | 查看详情 | |
| 502 | 玉虹花园 | 复式 | 260 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 504 | 歙县火车站附近自建房 | 其它 | 180多 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 505 | 金色华府 | 三室二厅 | 95.14 | 12.2 | 0 | 查看详情 |
| 地区 | 所在地区 | 户型 | 面积(M²) | 报价 | 所在楼层 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 黄山卫校 | 三室两厅 | 700 | 一楼 | 查看详情 | |
| 501 | 山语人家 | 三室两厅 | 600 | 四楼 | 查看详情 | |
| 0 | 荷花东路新村19-2幢三室二 | 三室两厅 | 600 | 三楼 | 查看详情 | |
| 501 | 荷花池新村(市工行旁) | 二室一厅 | 500 | 四楼 | 查看详情 | |
| 501 | 仙人洞公寓 | 三室两厅 | 0 | 三楼 | 查看详情 | |
| 501 | 荷花东路新村 | 三室两厅 | 450 | 二楼 | 查看详情 | |
| 501 | 杭徽园 | 门面 | 1500 | 一楼 | 查看详情 | |
| 501 | 汇鑫·秀水豪园 | 复式 | 650 | 五楼 | 查看详情 | |
| 501 | 屯溪步行街黄山园南路6 | 三室两厅 | 600 | 二楼 | 查看详情 | |
| 501 | 华资小区 | 二室一厅 | 350 | 二楼 | 查看详情 |
